<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬予想に役立つ情報ｻｲﾄ【凱旋門賞ﾃﾞｰ】</title>
	<atom:link href="http://pcpartszone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcpartszone.com</link>
	<description>日本と外国の競馬の違う点などを説明しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 01:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pcpartszone.com/feed/" />
		<item>
		<title>ヤマニンキングリーも馬券</title>
		<link>http://pcpartszone.com/keibayosou/yamaninkinguri-mobaken/</link>
		<comments>http://pcpartszone.com/keibayosou/yamaninkinguri-mobaken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpartszone.com/keibayosou/yamaninkinguri-mobaken/</guid>
		<description><![CDATA[「ローズステークス」 阪神競馬場の芝１８００ｍのコースで行われる、中央競馬の重賞G3に格付けされるレースです。 出走資格は、サラ系３歳（旧４歳）のJRA所属牝馬および地方所属の牝馬が３頭までと 外国調教牝馬が９頭までに与えられます。 桜花賞への前哨戦として知られる、ローズステークスですが、 ここでは、春のクラシック路線を戦い調子が上がっている牝馬と、 夏の調子を保ちながら、初の栄冠を掴もうと燃えている牝馬がぶつかり合う、 激戦が繰り広げられるレースです。 また、この２０１１　中山金杯予想に出走する馬には、名馬と呼ばれる馬が多いのも特徴で、 このレースを経てクラシックやエリザベス女王杯、有馬記念へとすすんでいく馬も多くいました。 このレースを制した馬たちには、かの名馬エアメイサやダイワスカーレットの名が並びます。 特にダイワスカーレットは、その後変則３冠を達成し、 さらに古馬とのぶつかり合いとなるエリザベス女王杯を制したことは、 競馬ファンなら誰でも知っているでしょう。 では、この京都金杯の傾向を探ってみましょう。 やはり人気馬である強い馬が勝ちやすいということと、その中でもG1馬が強いという傾向が見られます。 さらに、注目すべきは騎手です。 このレースで特にいい成績を残しているのは、福永祐一騎手、安藤勝己騎手、武豊騎手の３人がおり、 馬券予想にはこの３人の騎手は外せないといえるでしょう。 ほかのレースと比べても、分かりやすい傾向を持っているといえるレースですから、 ここは確実に取っていくようにしたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「ローズステークス」<br />
阪神競馬場の芝１８００ｍのコースで行われる、中央競馬の重賞G3に格付けされるレースです。<br />
出走資格は、サラ系３歳（旧４歳）のJRA所属牝馬および地方所属の牝馬が３頭までと<br />
外国調教牝馬が９頭までに与えられます。<br />
桜花賞への前哨戦として知られる、ローズステークスですが、<br />
ここでは、春のクラシック路線を戦い調子が上がっている牝馬と、<br />
夏の調子を保ちながら、初の栄冠を掴もうと燃えている牝馬がぶつかり合う、<br />
激戦が繰り広げられるレースです。<br />
また、この<a href="http://nakayamakinpaiyosou.com/">２０１１　中山金杯予想</a>に出走する馬には、名馬と呼ばれる馬が多いのも特徴で、<br />
このレースを経てクラシックやエリザベス女王杯、有馬記念へとすすんでいく馬も多くいました。<br />
このレースを制した馬たちには、かの名馬エアメイサやダイワスカーレットの名が並びます。<br />
特にダイワスカーレットは、その後変則３冠を達成し、<br />
さらに古馬とのぶつかり合いとなるエリザベス女王杯を制したことは、<br />
競馬ファンなら誰でも知っているでしょう。<br />
では、この<a href="http://kyotokinpaiyosou.net/">京都金杯</a>の傾向を探ってみましょう。<br />
やはり人気馬である強い馬が勝ちやすいということと、その中でもG1馬が強いという傾向が見られます。<br />
さらに、注目すべきは騎手です。<br />
このレースで特にいい成績を残しているのは、福永祐一騎手、安藤勝己騎手、武豊騎手の３人がおり、<br />
馬券予想にはこの３人の騎手は外せないといえるでしょう。<br />
ほかのレースと比べても、分かりやすい傾向を持っているといえるレースですから、<br />
ここは確実に取っていくようにしたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcpartszone.com/keibayosou/yamaninkinguri-mobaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pcpartszone.com/keibayosou/yamaninkinguri-mobaken/" />
	</item>
		<item>
		<title>勝ち馬が確定</title>
		<link>http://pcpartszone.com/keibayosou/kachiumagakakute/</link>
		<comments>http://pcpartszone.com/keibayosou/kachiumagakakute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpartszone.com/keibayosou/kachiumagakakute/</guid>
		<description><![CDATA[　ニュージーランドトロフィー（ＧII）、中山競馬場芝１６００ｍで開催されるレース。サラ系３歳牡馬牝馬が出走する国際レース。ＮＨＫマイルカップの前哨戦といった 位置づけであり、３着までの馬に優先出走権が与えられる。 かつては、オグリキャップが中央移籍後はじめて出走したレースであり、第５６回　有馬記念　結果ヒシアマゾン、ファビラスラフィンといった名馬も数多く輩出しているにも関わらず、ＮＨＫマイルＣ につながらないのはまさに競馬の不思議である。厳密にいうと、東京競馬場で開催されていた時代には、エルコンドルパサーやシーキングザパールらがＮＨＫマイルＣを勝利しているが 中山競馬場に開催が変わってからは、レースの展開が変わったのか本番にはつながらないレースとなった。 　さてレースの傾向は、２０１２　川崎記念予想ＮＨＫマイルＣをにらんで有力馬が出走してくるため、人気馬の連対が多いレース。しかし一方で穴馬の絡みもあって馬券的にはうまみのある レースでもある。これらのことに留意しながら、３歳マイル路線を占っていけば、楽しみも広がるというものである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ニュージーランドトロフィー（ＧII）、中山競馬場芝１６００ｍで開催されるレース。サラ系３歳牡馬牝馬が出走する国際レース。ＮＨＫマイルカップの前哨戦といった<br />
位置づけであり、３着までの馬に優先出走権が与えられる。<br />
かつては、オグリキャップが中央移籍後はじめて出走したレースであり、<a href="http://arimakinenmanbaken.org/">第５６回　有馬記念　結果</a>ヒシアマゾン、ファビラスラフィンといった名馬も数多く輩出しているにも関わらず、ＮＨＫマイルＣ<br />
につながらないのはまさに競馬の不思議である。厳密にいうと、東京競馬場で開催されていた時代には、エルコンドルパサーやシーキングザパールらがＮＨＫマイルＣを勝利しているが<br />
中山競馬場に開催が変わってからは、レースの展開が変わったのか本番にはつながらないレースとなった。<br />
　さてレースの傾向は、<a href="http://kawasakikinen.com/">２０１２　川崎記念予想</a>ＮＨＫマイルＣをにらんで有力馬が出走してくるため、人気馬の連対が多いレース。しかし一方で穴馬の絡みもあって馬券的にはうまみのある<br />
レースでもある。これらのことに留意しながら、３歳マイル路線を占っていけば、楽しみも広がるというものである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcpartszone.com/keibayosou/kachiumagakakute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pcpartszone.com/keibayosou/kachiumagakakute/" />
	</item>
		<item>
		<title>切歯のうしろはかなり広い歯</title>
		<link>http://pcpartszone.com/baken/sesshinoshirohakanarihiroiha/</link>
		<comments>http://pcpartszone.com/baken/sesshinoshirohakanarihiroiha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpartszone.com/baken/sesshinoshirohakanarihiroiha/</guid>
		<description><![CDATA[エリザベス女王杯はかつてはレース結果が非常に荒れてしまうという傾向が強かったのですが、古馬も参戦をするようになってからはこれまでと比べるとかなり固いレースになる傾向が強くなってきています。 これは1番人気と2番人気の連帯率が非常に高いということが理由となっています。 2009年は非常に荒れたレース結果になってしまいました。 一番人気としてブエナビスタが選ばれていたのですが、最終的には逃げ馬が2頭逃げ切り第56回有馬記念　指数高配当が出るという結果になったのです。 ただこれは例外ともいえるレース展開となっており、基本的に固い馬券選びをするようにしたほうが良いでしょう。 しかしまたこのような例外レースが行われる可能性も少なからずはあるでしょう。 逃げ馬の2頭はこれまでに京都大賞典でも逃げ切って２０１１　東京大賞典予想勝利をした馬ですので、エリザベス女王杯の前レースのタイムなどは要チェックをしたほうが良いでしょう。 秋の天皇賞や京都大賞典をステップレースにして出走をする馬が多いですので、混合レースで好成績を残すことが出来る馬はチェックを忘れ内容にしたほうが良いと思います。 昨年開催された京都大賞典で勝利をしたメイショウベルーガもそのままエリザベス女王杯に出走をしましたが、2着で入線をするという結果を残していますので、古馬も参戦しているようなレースで良い成績を残している馬は軸馬として選ぶようにしたほうが無難かもしれません。 2009年以外では最低でも7番人気が連対となっていますので、エリザベス女王杯で三連単や馬連の馬券を購入するのであれば7番人気くらいまでを絡めるようにしたほうが良いかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>エリザベス女王杯はかつてはレース結果が非常に荒れてしまうという傾向が強かったのですが、古馬も参戦をするようになってからはこれまでと比べるとかなり固いレースになる傾向が強くなってきています。<br />
これは1番人気と2番人気の連帯率が非常に高いということが理由となっています。<br />
2009年は非常に荒れたレース結果になってしまいました。<br />
一番人気としてブエナビスタが選ばれていたのですが、最終的には逃げ馬が2頭逃げ切り<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　指数</a>高配当が出るという結果になったのです。<br />
ただこれは例外ともいえるレース展開となっており、基本的に固い馬券選びをするようにしたほうが良いでしょう。<br />
しかしまたこのような例外レースが行われる可能性も少なからずはあるでしょう。<br />
逃げ馬の2頭はこれまでに京都大賞典でも逃げ切って<a href="http://tokyodaisyouten.com/">２０１１　東京大賞典予想</a>勝利をした馬ですので、エリザベス女王杯の前レースのタイムなどは要チェックをしたほうが良いでしょう。<br />
秋の天皇賞や京都大賞典をステップレースにして出走をする馬が多いですので、混合レースで好成績を残すことが出来る馬はチェックを忘れ内容にしたほうが良いと思います。<br />
昨年開催された京都大賞典で勝利をしたメイショウベルーガもそのままエリザベス女王杯に出走をしましたが、2着で入線をするという結果を残していますので、古馬も参戦しているようなレースで良い成績を残している馬は軸馬として選ぶようにしたほうが無難かもしれません。<br />
2009年以外では最低でも7番人気が連対となっていますので、エリザベス女王杯で三連単や馬連の馬券を購入するのであれば7番人気くらいまでを絡めるようにしたほうが良いかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcpartszone.com/baken/sesshinoshirohakanarihiroiha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pcpartszone.com/baken/sesshinoshirohakanarihiroiha/" />
	</item>
		<item>
		<title>中山競馬場を戦場にして戦うレース</title>
		<link>http://pcpartszone.com/keibayosou/nakayamakebajoosembanishitesenure-su/</link>
		<comments>http://pcpartszone.com/keibayosou/nakayamakebajoosembanishitesenure-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpartszone.com/keibayosou/nakayamakebajoosembanishitesenure-su/</guid>
		<description><![CDATA[中山競馬場を戦場にして戦う朝日フューチュリティステークスというレースについてお伝えしていきたいと思います。中山競馬場で行われるマイルレースにして、レースはスタートから一気に飛び出した後、すぐに待ち構えるカーブに入ります。 このスタート位置からカーブまでの距離が短いため、枠順による有利不利が生じてきます。最も苦戦を強いられるのは外枠スタートの馬です。 スタートから一斉にカーブでの位置取り合戦が巻き起こるので、有馬記念予想　３連単外枠はどうしてもアウトサイドから回り込むしかありません。阪神ジュべナイルフィリーズのエントリー数が18頭と定められているのに対し、朝日フューチュリティステークスは16頭と定められています。 競馬場にもうけられた3つのカーブを上手くコーナリングするテクニックが要求されますし、ラストのストレートも距離が短いことから最後の追い上げも実質不可能に近い状況です。このレースを攻略するポイントは、何が何でもトップにポジションを置き常にインサイドから離れないと言うことです。 またスタート時の瞬発力も重要なポイントです。スタートから一気に加速し最初のカーブでの２０１１　東京大賞典位置取りをスムーズに行えるかが勝利の鍵となるのだと思います。 さらには俊足の脚も必要です。ラストとなるストレートで万が一追い上げを見せるときには、この脚がないとトップに競ることが出来なくなってしまいます。 このことから見てスタート時のダッシュからコーナリングポジション、そして俊足の脚という点を踏まえてみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中山競馬場を戦場にして戦う朝日フューチュリティステークスというレースについてお伝えしていきたいと思います。中山競馬場で行われるマイルレースにして、レースはスタートから一気に飛び出した後、すぐに待ち構えるカーブに入ります。<br />
このスタート位置からカーブまでの距離が短いため、枠順による有利不利が生じてきます。最も苦戦を強いられるのは外枠スタートの馬です。<br />
スタートから一斉にカーブでの位置取り合戦が巻き起こるので、<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　３連単</a>外枠はどうしてもアウトサイドから回り込むしかありません。阪神ジュべナイルフィリーズのエントリー数が18頭と定められているのに対し、朝日フューチュリティステークスは16頭と定められています。<br />
競馬場にもうけられた3つのカーブを上手くコーナリングするテクニックが要求されますし、ラストのストレートも距離が短いことから最後の追い上げも実質不可能に近い状況です。このレースを攻略するポイントは、何が何でもトップにポジションを置き常にインサイドから離れないと言うことです。<br />
またスタート時の瞬発力も重要なポイントです。スタートから一気に加速し最初のカーブでの<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">２０１１　東京大賞典</a>位置取りをスムーズに行えるかが勝利の鍵となるのだと思います。<br />
さらには俊足の脚も必要です。ラストとなるストレートで万が一追い上げを見せるときには、この脚がないとトップに競ることが出来なくなってしまいます。<br />
このことから見てスタート時のダッシュからコーナリングポジション、そして俊足の脚という点を踏まえてみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcpartszone.com/keibayosou/nakayamakebajoosembanishitesenure-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pcpartszone.com/keibayosou/nakayamakebajoosembanishitesenure-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>ＧⅠシーズンになると予想会社</title>
		<link>http://pcpartszone.com/keibayosou/ninarutoyosokaisha/</link>
		<comments>http://pcpartszone.com/keibayosou/ninarutoyosokaisha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpartszone.com/keibayosou/ninarutoyosokaisha/</guid>
		<description><![CDATA[「G１レースを当てる為に予想会社を利用する?　否定的意見」 競馬のレースは毎週数多くおこなわれていますが、Ｇ?レースとなるとやはり注目度が大きく違います。 新聞やテレビで取り上げられることも多いですし、２０１１　ジャパンカップダートもちろん馬券の売上げも普段より増加します。 そうなると、予想会社にとってはチャンスです。 初心者が「Ｇ?があるなら馬券を買おうかな」と迷っているところに、広告をいつもより積極的に出すわけですね。 実際私のところにも、Ｇ?シーズンになると予想会社からの広告メールがたくさん届くようになります。 しかし私は、競馬をしたことが無い人や競馬歴の浅い人がＧ?レースで予想会社を利用するのは、非常にもったいないことだと思います。 さきほども申し上げたように、Ｇ?レースはいろいろなメディアで話題にのぼります。 いわば、自分で情報を得るチャンスがほかのレースより圧倒的に多いわけです。 情報を得ることができれば、レースのポイントがわかります。 すると自分で考えて的中できる確率も高まるのです。 にもかかわらず、予想の楽しみを捨てて予想会社に頼るのは、阪神ジュベナイルフィリーズ　２０１１とてもお勧めできませんね。 競馬はギャンブルであると同時に、スポーツとしての要素も見逃せません。 しかもＧ?レースというのは年に22レースだけ。 もし予想会社を利用するなら、情報を得るのが難しい平場のレースなどに限定し、ＧＩくらいは自分で予想して楽しみましょうよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「G１レースを当てる為に予想会社を利用する?　否定的意見」<br />
競馬のレースは毎週数多くおこなわれていますが、Ｇ?レースとなるとやはり注目度が大きく違います。<br />
新聞やテレビで取り上げられることも多いですし、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">２０１１　ジャパンカップダート</a>もちろん馬券の売上げも普段より増加します。<br />
そうなると、予想会社にとってはチャンスです。<br />
初心者が「Ｇ?があるなら馬券を買おうかな」と迷っているところに、広告をいつもより積極的に出すわけですね。<br />
実際私のところにも、Ｇ?シーズンになると予想会社からの広告メールがたくさん届くようになります。<br />
しかし私は、競馬をしたことが無い人や競馬歴の浅い人がＧ?レースで予想会社を利用するのは、非常にもったいないことだと思います。<br />
さきほども申し上げたように、Ｇ?レースはいろいろなメディアで話題にのぼります。<br />
いわば、自分で情報を得るチャンスがほかのレースより圧倒的に多いわけです。<br />
情報を得ることができれば、レースのポイントがわかります。<br />
すると自分で考えて的中できる確率も高まるのです。<br />
にもかかわらず、予想の楽しみを捨てて予想会社に頼るのは、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ　２０１１</a>とてもお勧めできませんね。<br />
競馬はギャンブルであると同時に、スポーツとしての要素も見逃せません。<br />
しかもＧ?レースというのは年に22レースだけ。<br />
もし予想会社を利用するなら、情報を得るのが難しい平場のレースなどに限定し、ＧＩくらいは自分で予想して楽しみましょうよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcpartszone.com/keibayosou/ninarutoyosokaisha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pcpartszone.com/keibayosou/ninarutoyosokaisha/" />
	</item>
		<item>
		<title>勝利タイム</title>
		<link>http://pcpartszone.com/keibayosou/siyouritaimu/</link>
		<comments>http://pcpartszone.com/keibayosou/siyouritaimu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpartszone.com/keibayosou/siyouritaimu/</guid>
		<description><![CDATA[過去10年間のデータから見ると、スプリンターズステークスで万馬券となった事例はゼロです。比較的高額配当を狙うとしたら、断然3連単がお勧めですが、的中したとしても1万円以下の配当が1年で2回あり、2011　エリザベス女王杯最上位人気馬を中心とした戦法で勝負する方が賢明でしょう。過去に上位圏内に入っている馬は10年で見て19頭存在し、1番人気が6頭、2番人気が7頭、3番人気が5頭とほぼ同じぐらいの数の人気馬が上位に位置しています。また1度でも馬券に絡んでいないシーズンが無いことから、上位人気馬に抗うことはやめておいたほうが良いでしょう。 近年でも勝利タイムが1分7秒台をマークしている傾向があるので、マイルチャンピオンシップ予想やはりレース馬に求められてくるのはスピードということになるのでしょう。高松宮記念などで好タイムをマークしていない馬は基本的に馬券対象外となりますが、もちろん速い持ちタイムがあっても結果を残せていないレース馬は除外対象となりえてしまいます。過去には劣悪なコンディション下でレースが行われ、逃げ馬と逃げを得意とする騎手のコンビ勝利が目立っており、このようなレース場では、普段よりも予想を深く突き詰めなければならないでしょう。また俊足のタイム、もしくは俊足の脚を持っているかが、騎手という要素も相まって勝負の明暗を分けるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過去10年間のデータから見ると、スプリンターズステークスで万馬券となった事例はゼロです。比較的高額配当を狙うとしたら、断然3連単がお勧めですが、的中したとしても1万円以下の配当が1年で2回あり、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯</a>最上位人気馬を中心とした戦法で勝負する方が賢明でしょう。過去に上位圏内に入っている馬は10年で見て19頭存在し、1番人気が6頭、2番人気が7頭、3番人気が5頭とほぼ同じぐらいの数の人気馬が上位に位置しています。また1度でも馬券に絡んでいないシーズンが無いことから、上位人気馬に抗うことはやめておいたほうが良いでしょう。<br />
近年でも勝利タイムが1分7秒台をマークしている傾向があるので、<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルチャンピオンシップ予想</a>やはりレース馬に求められてくるのはスピードということになるのでしょう。高松宮記念などで好タイムをマークしていない馬は基本的に馬券対象外となりますが、もちろん速い持ちタイムがあっても結果を残せていないレース馬は除外対象となりえてしまいます。過去には劣悪なコンディション下でレースが行われ、逃げ馬と逃げを得意とする騎手のコンビ勝利が目立っており、このようなレース場では、普段よりも予想を深く突き詰めなければならないでしょう。また俊足のタイム、もしくは俊足の脚を持っているかが、騎手という要素も相まって勝負の明暗を分けるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcpartszone.com/keibayosou/siyouritaimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pcpartszone.com/keibayosou/siyouritaimu/" />
	</item>
		<item>
		<title>レーシングプログラム</title>
		<link>http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba-2/</link>
		<comments>http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba-2/</guid>
		<description><![CDATA[一度でも競馬場に足を運んだことのある方ならお分かりかもしれませんが、競馬場で無料配布されているレーシングプログラムというものがあります。一目見て分かると思いますが、競馬新聞やJRAなどで情報公開している有馬記念予想内容よりも、限定された内容が掲載されていますね。もう少し知りたいという衝動に駆られる人も多いかもしれません。そのため、レーシングプログラムをあまり参考にしないという方もいるようですが、実はこのレーシングプログラムを予想する際に役に立てているという方も少なくないようですね。 なぜならば、さほど情報が載っていないということですから、考え方を変えればあまり参考にならない情報が掲載されているということになります。自分が色々な情報を参考に予想をしていく中で、このレーシングプログラムに掲載している情報のものは予想から外してみるという買い方もあるのだそうです。少しでもマイナスにならないような工夫というのは色々なところにあるものですね。 レーシングプログラムを実際に見てみると、ジャパンカップ予想血統や厩舎、また騎手や枠などについて掲載されているようですね。また大まかではありますが成績も載っているようです。これだけの情報で予想するということは、ほぼ直感で予想するに等しいようです。もちろん現地ではパドックで実際に馬の様子を見ることもできますし、馬の体重なども予想材料として取り入れることで、やっとレーシングプログラムが活きてくるということになるのです。 どうしてもパドックでの攻略がうまくいかないという人は、一度このレーシングプログラムを隅から隅まで読破してみるといいかもしれませんね。うまく使えばこのレーシングプログラムも役に立つということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一度でも競馬場に足を運んだことのある方ならお分かりかもしれませんが、競馬場で無料配布されているレーシングプログラムというものがあります。一目見て分かると思いますが、競馬新聞やJRAなどで情報公開している<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>内容よりも、限定された内容が掲載されていますね。もう少し知りたいという衝動に駆られる人も多いかもしれません。そのため、レーシングプログラムをあまり参考にしないという方もいるようですが、実はこのレーシングプログラムを予想する際に役に立てているという方も少なくないようですね。<br />
なぜならば、さほど情報が載っていないということですから、考え方を変えればあまり参考にならない情報が掲載されているということになります。自分が色々な情報を参考に予想をしていく中で、このレーシングプログラムに掲載している情報のものは予想から外してみるという買い方もあるのだそうです。少しでもマイナスにならないような工夫というのは色々なところにあるものですね。<br />
レーシングプログラムを実際に見てみると、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンカップ予想</a>血統や厩舎、また騎手や枠などについて掲載されているようですね。また大まかではありますが成績も載っているようです。これだけの情報で予想するということは、ほぼ直感で予想するに等しいようです。もちろん現地ではパドックで実際に馬の様子を見ることもできますし、馬の体重なども予想材料として取り入れることで、やっとレーシングプログラムが活きてくるということになるのです。<br />
どうしてもパドックでの攻略がうまくいかないという人は、一度このレーシングプログラムを隅から隅まで読破してみるといいかもしれませんね。うまく使えばこのレーシングプログラムも役に立つということです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>1着にどの競走馬が来るのか</title>
		<link>http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba/</link>
		<comments>http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 01:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba/</guid>
		<description><![CDATA[競馬のレース予想というのは日本だけに限らずに、競馬レースでどの競走馬が勝利をするのかを予想するということを意味しています。 ですのでまず1着にどの競走馬が来るのかを前提に考えるようにしなくてはなりません。 そして1着になるであろう軸馬を決めたら次は2着、3着に入線をする紐馬を決めることになります。 人によって予想方法は異なっていると思いますが、第143　天皇賞秋基本的にこれまでのレース展開や脚質、距離、調教タイム、騎乗する騎手、タイムを見て決めているという人が多いのではないでしょうか？ 競馬の予想屋や競馬新聞のライターはこのような情報を基にしながら自分の理論を展開させて買い目を考えていきます。 そして新聞などで印につけているわけですね。 その競馬新聞などによって印がつけられている競走馬は異なっているのですが、意味は大体どこも同じとなっています。 最も勝利をする可能性がある馬は◎となり、次に勝ちそうな馬は○となります。 そして3着に入線しそうな馬を▲となり、それより下の馬は△として表示されることになります。 そして穴馬は×として２０１２　フェブラリーステークス表示されているケースが多いですね。 ◎・○・▲は1頭ずつ表示されているのですが、△は2頭か3頭ほど、そして×は平均して1頭ほどとなっています。 その競馬予想屋や競馬新聞によって評価をする競走馬は違っているのですが人気馬は本命の◎になっているケースが多いですね。 ですが他の視点から競走馬を評価して思いがけない馬を本命にしているという競馬予想屋の人もいます。 1レース別に固めのレース予想や中穴の競馬予想、そして高配当のレース予想をしています。 このような評価を見ながらレース予想をしているという人は非常に多いのではないでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬のレース予想というのは日本だけに限らずに、競馬レースでどの競走馬が勝利をするのかを予想するということを意味しています。<br />
ですのでまず1着にどの競走馬が来るのかを前提に考えるようにしなくてはなりません。<br />
そして1着になるであろう軸馬を決めたら次は2着、3着に入線をする紐馬を決めることになります。<br />
人によって予想方法は異なっていると思いますが、<a href="http://www.moto-village.com/">第143　天皇賞秋</a>基本的にこれまでのレース展開や脚質、距離、調教タイム、騎乗する騎手、タイムを見て決めているという人が多いのではないでしょうか？<br />
競馬の予想屋や競馬新聞のライターはこのような情報を基にしながら自分の理論を展開させて買い目を考えていきます。<br />
そして新聞などで印につけているわけですね。<br />
その競馬新聞などによって印がつけられている競走馬は異なっているのですが、意味は大体どこも同じとなっています。<br />
最も勝利をする可能性がある馬は◎となり、次に勝ちそうな馬は○となります。<br />
そして3着に入線しそうな馬を▲となり、それより下の馬は△として表示されることになります。<br />
そして穴馬は×として<a href="http://februarys-yosou.net/">２０１２　フェブラリーステークス</a>表示されているケースが多いですね。<br />
◎・○・▲は1頭ずつ表示されているのですが、△は2頭か3頭ほど、そして×は平均して1頭ほどとなっています。<br />
その競馬予想屋や競馬新聞によって評価をする競走馬は違っているのですが人気馬は本命の◎になっているケースが多いですね。<br />
ですが他の視点から競走馬を評価して思いがけない馬を本命にしているという競馬予想屋の人もいます。<br />
1レース別に固めのレース予想や中穴の競馬予想、そして高配当のレース予想をしています。<br />
このような評価を見ながらレース予想をしているという人は非常に多いのではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pcpartszone.com/g1race/1tyakugotokyousouba/" />
	</item>
		<item>
